Käyttäjätunnus:
Salasana:
Rekisteröidy

Suosituimmat juomat

Eniten äänestetyt

1. Jägermeister 8.5/10 (426 ääntä)
2. Karhu III 7.9/10 (343 ääntä)
3. Finlandia Vodka 8.5/10 (285 ääntä)
4. Koskenkorva Viina 7.7/10 (283 ääntä)
5. Leijona Viina 7.5/10 (278 ääntä)
6. Jack Daniel's Old No. 7 7.0/10 (262 ääntä)
7. Koskenkorva Salmiakki 8.1/10 (259 ääntä)
8. Original Long Drink 8.2/10 (253 ääntä)
9. Russian Standard Vodka 9.1/10 (239 ääntä)
10. Smirnoff Ice 8.4/10 (228 ääntä)
11. Baileys Original Irish Cream 8.3/10 (225 ääntä)
12. Royal Salmiakki Snapsi 6.4/10 (216 ääntä)
13. Koff III 6.5/10 (212 ääntä)
14. Olvi III 6.9/10 (208 ääntä)
15. Jaloviina * 8.1/10 (197 ääntä)
16. Suomi Viina 6.9/10 (192 ääntä)
17. Tapio Viina 7.8/10 (187 ääntä)
18. Laphroaig 10 Year Old Single Malt 8.7/10 (186 ääntä)
19. Gin Lemon 4.5/10 (176 ääntä)
20. Gambina 6.2/10 (166 ääntä)

Listalla juomat, joita on äänestetty useimmin.

Suosituimmat juomat

1. Gambina 34 käyntiä
2. Koskenkorva Viina 13 käyntiä
3. Silver Dry Gin 12 käyntiä
4. Sisuviina 12 käyntiä
5. Lagavulin 16 Year Old Single Malt 11 käyntiä
6. Tapio Viina 11 käyntiä
7. Last Passionfruit 11 käyntiä
8. Beehive VSOP 10 käyntiä
9. Suomi Viina 10 käyntiä
10. The Ufo Shot Original 10 käyntiä
11. Valdemar 10 käyntiä
12. Diesel Peppermint 9 käyntiä
13. Marabello 9 käyntiä
14. Renault Carte Noire Extra Old 9 käyntiä
15. Doris 9 käyntiä
16. Koskenkorva Viina 30% 9 käyntiä
17. Concorde XO 9 käyntiä
18. Fuller's ESB Extra Special Bitter 8 käyntiä
19. Koskenkorva Vodka 60 % 8 käyntiä
20. Bardinet VSOP 8 käyntiä

Listalla juomat, joiden sivuilla on käyty eniten viimeisen päivän aikana.

Copyright © 2003–2025 isokaato.com. Tuotetiedot © Alko.