Kategoria | Viinat / Viinat | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vahvuus | 32.0% | ||||||||||||||||||
Arvosana | 7.5/10 (278 ääntä) | ||||||||||||||||||
Valmistusmaa | Suomi | ||||||||||||||||||
Kuvaus | Väritön, kuiva, pehmeä, neutraali. | ||||||||||||||||||
Pullot |
|
||||||||||||||||||
Kommentit | 67 kpl | ||||||||||||||||||
Käyntejä (7pv) | 21 | ||||||||||||||||||
Päivitetty | 2916 päivää sitten |
Kategoria | Viinat / Viinat | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vahvuus | 32.0% | ||||||||||||||||||
Arvosana | 7.5/10 (278 ääntä) | ||||||||||||||||||
Valmistusmaa | Suomi | ||||||||||||||||||
Kuvaus | Väritön, kuiva, pehmeä, neutraali. | ||||||||||||||||||
Pullot |
|
||||||||||||||||||
Kommentit | 67 kpl | ||||||||||||||||||
Käyntejä (7pv) | 21 | ||||||||||||||||||
Päivitetty | 2916 päivää sitten |