Kategoria | Viinat / Vodkat | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vahvuus | 38.0% | |||||||||||||||||||||
Arvosana | 7.7/10 (283 ääntä) | |||||||||||||||||||||
Valmistusmaa | Suomi | |||||||||||||||||||||
Kuvaus | Väritön, neutraali, pehmeä. | |||||||||||||||||||||
Pullot |
|
|||||||||||||||||||||
Kommentit | 93 kpl | |||||||||||||||||||||
Käyntejä (7pv) | 11 | |||||||||||||||||||||
Päivitetty | 2925 päivää sitten |
Kategoria | Viinat / Vodkat | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vahvuus | 38.0% | |||||||||||||||||||||
Arvosana | 7.7/10 (283 ääntä) | |||||||||||||||||||||
Valmistusmaa | Suomi | |||||||||||||||||||||
Kuvaus | Väritön, neutraali, pehmeä. | |||||||||||||||||||||
Pullot |
|
|||||||||||||||||||||
Kommentit | 93 kpl | |||||||||||||||||||||
Käyntejä (7pv) | 11 | |||||||||||||||||||||
Päivitetty | 2925 päivää sitten |