| 1. | Champion Bitter | 3.2/10 (15 ääntä) |
|---|---|---|
| 2. | Kaatoryyppy | 4.9/10 (13 ääntä) |
| 3. | Kolme Leijonaa | 5.1/10 (22 ääntä) |
| 4. | Kiteen Kirkas Pontikka | 5.1/10 (15 ääntä) |
| 5. | Mansion House | 5.1/10 (14 ääntä) |
| 6. | Vat 69 | 5.3/10 (13 ääntä) |
| 7. | Metsästäjän Viina | 5.4/10 (14 ääntä) |
| 8. | Gin | 5.5/10 (18 ääntä) |
| 9. | Vana Tallinn | 5.9/10 (30 ääntä) |
| 10. | Four Roses Bourbon | 6.2/10 (13 ääntä) |
Listalla viinat, joilla on vähintään 10 ääntä.