| 1. | Russian Standard |
9.4/10 (160 ääntä) |
|---|---|---|
| 2. | Lagavulin 16 Year Old Single Islay Malt | 9.2/10 (95 ääntä) |
| 3. | Hennessy Privilège V.S.O.P. | 8.9/10 (25 ääntä) |
| 4. | Ardbeg 10 Year Old Single Islay Malt | 8.8/10 (64 ääntä) |
| 5. | Laphroaig 10 Year Old Single Islay Malt | 8.8/10 (133 ääntä) |
| 6. | Finlandia Vodka |
8.7/10 (236 ääntä) |
| 7. | Jägermeister |
8.5/10 (338 ääntä) |
| 8. | Caol Ila 12 Year Old Islay Single Malt | 8.4/10 (73 ääntä) |
| 9. | Talisker 10 Year Old Single Malt |
8.4/10 (65 ääntä) |
| 10. | Stolichnaya Vodka | 8.3/10 (103 ääntä) |
| 11. | Bowmore 12 Year Old Islay Single Malt | 8.3/10 (59 ääntä) |
| 12. | Cointreau |
8.3/10 (34 ääntä) |
| 13. | Havana Club Añejo Blanco | 8.3/10 (32 ääntä) |
| 14. | Highland Park 12 Year Old Single Malt Scotch Whisky | 8.3/10 (32 ääntä) |
| 15. | Minttu Black Mint | 8.2/10 (29 ääntä) |
| 16. | Johnnie Walker Black Label 12 Years Old | 8.2/10 (60 ääntä) |
| 17. | Minttu Peppermint 40 % | 8.2/10 (102 ääntä) |
| 18. | Finsbury London Dry Gin | 8.2/10 (29 ääntä) |
| 19. | Jameson Special Reserve 12 Years Old | 8.2/10 (53 ääntä) |
| 20. | Black Bush | 8.1/10 (32 ääntä) |
Listalla viinat, joilla on vähintään ääntä.