Kategoria | Viinat / Maustetut viinat | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 18.0% | |||
Arvosana | 4.5/10 (176 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Suomi | |||
Kuvaus | Väritön, makea, gini- ja sitruuna-arominen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 78 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 9 | |||
Päivitetty | 2883 päivää sitten |
Kategoria | Viinat / Maustetut viinat | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 18.0% | |||
Arvosana | 4.5/10 (176 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Suomi | |||
Kuvaus | Väritön, makea, gini- ja sitruuna-arominen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 78 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 9 | |||
Päivitetty | 2883 päivää sitten |