Kategoria | Katkerot / Mahakatkerot | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 40.0% | |||
Arvosana | 6.0/10 (36 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Unkari | |||
Kuvaus | Ruskea, voimakas, yrttinen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 21 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 2 | |||
Päivitetty | 2958 päivää sitten |
Kategoria | Katkerot / Mahakatkerot | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 40.0% | |||
Arvosana | 6.0/10 (36 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Unkari | |||
Kuvaus | Ruskea, voimakas, yrttinen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 21 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 2 | |||
Päivitetty | 2958 päivää sitten |