Kategoria | Liköörit / Kermaliköörit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 17.0% | |||
Arvosana | 8.9/10 (27 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Itävalta | |||
Kuvaus | Ruskea, pehmeä, täyteläisen suklainen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 12 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 11 | |||
Päivitetty | 2894 päivää sitten |
Kategoria | Liköörit / Kermaliköörit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 17.0% | |||
Arvosana | 8.9/10 (27 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Itävalta | |||
Kuvaus | Ruskea, pehmeä, täyteläisen suklainen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 12 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 11 | |||
Päivitetty | 2894 päivää sitten |