| ▼ ▲ Viinat | ▼ ▲ | ▼ ▲ |
| Juuri | 46.3% | |
|---|---|---|
| Viljasen Luomuviina | 30.0% | 5.2/10 |
| Kaatoryyppy | 32.0% | 5.4/10 |
| Kiteen Kirkas | 40.0% | 5.9/10 |
| Pohjan Poika Viina | 35.0% | 6.2/10 |
| Koskenkorva Viina 30% | 30.0% | 6.3/10 |
| Suomi Viina | 32.0% | 6.9/10 |
| Saunalahden Viina 27 % | 27.0% | 7.0/10 |
| Mestaritislaajan No 1 | 35.0% | 7.0/10 |
| Tasavalta Viina | 32.0% | 7.0/10 |
| Jinro Soju | 20.1% | 7.3/10 |
|
Koskenkorva Viina 32 %
|
32.0% | 7.4/10 |
| Leijona Viina | 32.0% | 7.5/10 |
| Savikon Tähkä | 38.0% | 9.5/10 |