| ▼ ▲ Vodkat | ▼ ▲ | ▼ ▲ |
| Absolut Vodka | 40.0% | 6.7/10 |
|---|---|---|
| Dry Vodka | 40.0% | 7.8/10 |
|
Finlandia Vodka
|
40.0% | 8.5/10 |
| Gaía Organic Vodka | 37.5% | 8.0/10 |
| Greenfield Organic Vodka | 37.5% | 7.3/10 |
| Imperia Vodka | 40.0% | 9.3/10 |
|
Koskenkorva Viina
|
38.0% | 7.7/10 |
| Koskenkorva Vodka 40 % | 40.0% | 7.9/10 |
| Koskenkorva Vodka 60 % | 60.0% | 7.2/10 |
| Lithuanian Vodka Classic | 37.5% | 7.5/10 |
| New Amsterdam Vodka | 37.5% | 7.0/10 |
| Pohjan Poika Strong Vodka | 59.0% | 7.2/10 |
| Puolustuslaitos Viinaa | 40.0% | 7.1/10 |
| Russian Standard Platinum Vodka | 40.0% | 9.0/10 |
|
Russian Standard Vodka
|
40.0% | 9.1/10 |
| Saaremaa Vodka | 40.0% | 6.9/10 |
| Saimaa Vodka | 40.0% | 7.0/10 |
| Saunalahden Viina | 38.0% | 7.3/10 |
| Sisuviina | 39.0% | 7.5/10 |
|
Smirnoff Vodka
|
37.5% | 7.7/10 |
| Sobieski Estate Single Rye Vodka | 40.0% | 6.0/10 |
| Stolichnaya Vodka | 37.5% | 8.2/10 |
|
Tapio Viina
|
39.0% | 7.8/10 |
| Vikingfjord Vodka | 40.0% | 8.0/10 |
| Viru Valge Vodka | 40.0% | 6.5/10 |
| Wodka Magic Ice | 37.5% | 6.4/10 |