Kategoria | Liköörit / Yrttiliköörit | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vahvuus | 35.0% | ||||||||||||||||||
Arvosana | 8.5/10 (426 ääntä) | ||||||||||||||||||
Valmistusmaa | Saksa | ||||||||||||||||||
Kuvaus | Tummanruskea, terävä, voimakkaan yrttinen. | ||||||||||||||||||
Pullot |
|
||||||||||||||||||
Kommentit | 152 kpl | ||||||||||||||||||
Käyntejä (7pv) | 18 | ||||||||||||||||||
Päivitetty | 2925 päivää sitten |
Kategoria | Liköörit / Yrttiliköörit | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vahvuus | 35.0% | ||||||||||||||||||
Arvosana | 8.5/10 (426 ääntä) | ||||||||||||||||||
Valmistusmaa | Saksa | ||||||||||||||||||
Kuvaus | Tummanruskea, terävä, voimakkaan yrttinen. | ||||||||||||||||||
Pullot |
|
||||||||||||||||||
Kommentit | 152 kpl | ||||||||||||||||||
Käyntejä (7pv) | 18 | ||||||||||||||||||
Päivitetty | 2925 päivää sitten |