Kategoria | Viinat / Viinat | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vahvuus | 32.0% | ||||||||||||||||||
Arvosana | 7.5/10 (278 ääntä) | ||||||||||||||||||
Valmistusmaa | Suomi | ||||||||||||||||||
Kuvaus | Väritön, kuiva, pehmeä, neutraali. | ||||||||||||||||||
Pullot |
|
||||||||||||||||||
Kommentit | 67 kpl | ||||||||||||||||||
Käyntejä (7pv) | 13 | ||||||||||||||||||
Päivitetty | 2926 päivää sitten |
Kategoria | Viinat / Viinat | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vahvuus | 32.0% | ||||||||||||||||||
Arvosana | 7.5/10 (278 ääntä) | ||||||||||||||||||
Valmistusmaa | Suomi | ||||||||||||||||||
Kuvaus | Väritön, kuiva, pehmeä, neutraali. | ||||||||||||||||||
Pullot |
|
||||||||||||||||||
Kommentit | 67 kpl | ||||||||||||||||||
Käyntejä (7pv) | 13 | ||||||||||||||||||
Päivitetty | 2926 päivää sitten |