| ▼ ▲ VS-konjakit | ▼ ▲ | ▼ ▲ |
| Apteekkarin Cognac VS | 40.0% | 7.0/10 |
|---|---|---|
| Arbellot VS | 40.0% | 7.2/10 |
| Bache Gabrielsen 3 Kors | 40.0% | |
| Braastad VS | 40.0% | 7.5/10 |
| Café Noir VS | 40.0% | 7.2/10 |
| Camus VS Elegance | 40.0% | 6.7/10 |
| Carrière VS | 40.0% | 4.7/10 |
| Courvoisier VS | 40.0% | 7.7/10 |
| De Luze VS | 40.0% | 5.9/10 |
| Delfin VS | 40.0% | 7.4/10 |
| Dupuy VS | 40.0% | 7.0/10 |
| Frapin VS | 40.0% | 1.0/10 |
| Gautier VS | 40.0% | 7.7/10 |
|
Grönstedts VS
|
40.0% | 6.7/10 |
| Hennessy Very Special | 40.0% | 8.1/10 |
| Henri Mounier VS | 40.0% | 7.0/10 |
| Hienoa Cognac VS | 40.0% | 7.3/10 |
| Jules Gautret VS | 40.0% | 7.6/10 |
| Larsen VS | 40.0% | 7.4/10 |
| Lexicon VS | 40.0% | 7.8/10 |
| Martell VS | 40.0% | 7.4/10 |
| Meukow VS | 40.0% | 7.5/10 |
|
Monnet VS
|
40.0% | 7.7/10 |
| Monopol VS | 40.0% | 8.0/10 |
| Planat VS Select | 40.0% | 1.0/10 |
| Renault Bleu Nuit VS | 40.0% | 7.3/10 |
| Richard Delisle VS | 40.0% | |
| Salignac VS | 40.0% | 6.8/10 |
| Soerlie VS | 40.0% | 8.1/10 |