Kategoria | Rommit / Vaaleat rommit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 37.5% | |||
Arvosana | 5.5/10 (22 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Suomi | |||
Kuvaus | Väritön, kuiva, kevytarominen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 6 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 3 | |||
Päivitetty | 2955 päivää sitten |
Kategoria | Rommit / Vaaleat rommit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 37.5% | |||
Arvosana | 5.5/10 (22 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Suomi | |||
Kuvaus | Väritön, kuiva, kevytarominen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 6 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 3 | |||
Päivitetty | 2955 päivää sitten |