Kategoria | Viinat / Viinat | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vahvuus | 32.0% | |||||||||||||||
Arvosana | 6.9/10 (192 ääntä) | |||||||||||||||
Valmistusmaa | Suomi | |||||||||||||||
Kuvaus | Väritön, pehmeä, leveä. | |||||||||||||||
Pullot |
|
|||||||||||||||
Kommentit | 52 kpl | |||||||||||||||
Käyntejä (7pv) | 15 | |||||||||||||||
Päivitetty | 2925 päivää sitten |
Kategoria | Viinat / Viinat | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vahvuus | 32.0% | |||||||||||||||
Arvosana | 6.9/10 (192 ääntä) | |||||||||||||||
Valmistusmaa | Suomi | |||||||||||||||
Kuvaus | Väritön, pehmeä, leveä. | |||||||||||||||
Pullot |
|
|||||||||||||||
Kommentit | 52 kpl | |||||||||||||||
Käyntejä (7pv) | 15 | |||||||||||||||
Päivitetty | 2925 päivää sitten |