Kategoria | Liköörit / Salmiakkiliköörit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 19.0% | |||
Arvosana | 6.4/10 (216 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Suomi | |||
Kuvaus | Musta, salmiakkiarominen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 97 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 15 | |||
Päivitetty | 2964 päivää sitten |
Kategoria | Liköörit / Salmiakkiliköörit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 19.0% | |||
Arvosana | 6.4/10 (216 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Suomi | |||
Kuvaus | Musta, salmiakkiarominen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 97 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 15 | |||
Päivitetty | 2964 päivää sitten |