Kategoria | Väkevät viinit / Vermutit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vahvuus | 14.9% | ||||||
Arvosana | 6.3/10 (31 ääntä) | ||||||
Valmistusmaa | Italia | ||||||
Kuvaus | Vaalea, makea, vermuttiyrttinen. | ||||||
Pullot |
|
||||||
Kommentit | 9 kpl | ||||||
Käyntejä (7pv) | 2 | ||||||
Päivitetty | 2894 päivää sitten |
Kategoria | Väkevät viinit / Vermutit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vahvuus | 14.9% | ||||||
Arvosana | 6.3/10 (31 ääntä) | ||||||
Valmistusmaa | Italia | ||||||
Kuvaus | Vaalea, makea, vermuttiyrttinen. | ||||||
Pullot |
|
||||||
Kommentit | 9 kpl | ||||||
Käyntejä (7pv) | 2 | ||||||
Päivitetty | 2894 päivää sitten |