| ▼ ▲ Yrttiliköörit | ▼ ▲ | ▼ ▲ |
| Brancamenta | 30.0% | 6.0/10 |
|---|---|---|
| Chartreuse | 55.0% | 7.2/10 |
| Chymos Yrttisnapsi | 30.0% | 6.9/10 |
| Drambuie | 40.0% | 6.5/10 |
| Galliano Vanilla | 30.0% | 7.6/10 |
| Jahti Yrttisnapsi | 32.0% | 6.4/10 |
|
Jägermeister
|
35.0% | 8.5/10 |
| Killepitsch | 42.0% | 7.0/10 |
| Licor 43 Cuarenta y Tres | 31.0% | 8.1/10 |
| Prinssi Eversti | 40.0% | 7.1/10 |
| Silver Toffee | 21.0% | 8.6/10 |
| Stroh Jägertee | 40.0% | 7.1/10 |
| Talvi Herbal Mint Liqueur | 35.0% | 7.5/10 |
| Valhalla | 35.0% | 7.9/10 |
|
Vana Tallinn
|
40.0% | 5.9/10 |