| Kategoria | Viinat / Maustamattomat vodkat | |||
|---|---|---|---|---|
| Vahvuus | 40.0% | |||
| Arvosana | 7.5/10 (24 ääntä) | |||
| Valmistusmaa | Suomi |
|||
| Kuvaus | Väritön, pehmeä, neutraali. | |||
| Pullot |
|
|||
| Kommentit | 2 kpl | |||
| Käyntejä (7pv) | 32 | |||
| Päivitetty | 68 päivää sitten |
| Kategoria | Viinat / Maustamattomat vodkat | |||
|---|---|---|---|---|
| Vahvuus | 40.0% | |||
| Arvosana | 7.5/10 (24 ääntä) | |||
| Valmistusmaa | Suomi |
|||
| Kuvaus | Väritön, pehmeä, neutraali. | |||
| Pullot |
|
|||
| Kommentit | 2 kpl | |||
| Käyntejä (7pv) | 32 | |||
| Päivitetty | 68 päivää sitten |