| Kategoria | Väkevät viinit / Väkevät hedelmäviinit | |||
|---|---|---|---|---|
| Vahvuus | 15.0% | |||
| Arvosana | 5.5/10 (13 ääntä) | |||
| Valmistusmaa | Suomi |
|||
| Kuvaus | Keltainen, makea, päärynäarominen. | |||
| Pullot |
|
|||
| Kommentit | 7 kpl | |||
| Käyntejä (7pv) | 42 | |||
| Päivitetty | 68 päivää sitten |
| Kategoria | Väkevät viinit / Väkevät hedelmäviinit | |||
|---|---|---|---|---|
| Vahvuus | 15.0% | |||
| Arvosana | 5.5/10 (13 ääntä) | |||
| Valmistusmaa | Suomi |
|||
| Kuvaus | Keltainen, makea, päärynäarominen. | |||
| Pullot |
|
|||
| Kommentit | 7 kpl | |||
| Käyntejä (7pv) | 42 | |||
| Päivitetty | 68 päivää sitten |