| Kategoria | Liköörit / Salmiakkiliköörit | |||
|---|---|---|---|---|
| Vahvuus | 19.0% | |||
| Arvosana | 6.7/10 (132 ääntä) | |||
| Valmistusmaa | Suomi |
|||
| Kuvaus | Musta, salmiakkiarominen. | |||
| Pullot |
|
|||
| Kommentit | 56 kpl | |||
| Käyntejä (7pv) | 112 | |||
| Päivitetty | 70 päivää sitten |
| Kategoria | Liköörit / Salmiakkiliköörit | |||
|---|---|---|---|---|
| Vahvuus | 19.0% | |||
| Arvosana | 6.7/10 (132 ääntä) | |||
| Valmistusmaa | Suomi |
|||
| Kuvaus | Musta, salmiakkiarominen. | |||
| Pullot |
|
|||
| Kommentit | 56 kpl | |||
| Käyntejä (7pv) | 112 | |||
| Päivitetty | 70 päivää sitten |