| Kategoria | Viinat / Maustamattomat vodkat | |||
|---|---|---|---|---|
| Vahvuus | 37.5% | |||
| Arvosana | 7.3/10 (4 ääntä) | |||
| Valmistusmaa | Englanti |
|||
| Kuvaus | Väritön, pehmeä, neutraali. | |||
| Pullot |
|
|||
| Kommentit | 1 kpl | |||
| Käyntejä (7pv) | 32 | |||
| Päivitetty | 155 päivää sitten |
| Kategoria | Viinat / Maustamattomat vodkat | |||
|---|---|---|---|---|
| Vahvuus | 37.5% | |||
| Arvosana | 7.3/10 (4 ääntä) | |||
| Valmistusmaa | Englanti |
|||
| Kuvaus | Väritön, pehmeä, neutraali. | |||
| Pullot |
|
|||
| Kommentit | 1 kpl | |||
| Käyntejä (7pv) | 32 | |||
| Päivitetty | 155 päivää sitten |