Kategoria | Konjakit / VSOP-konjakit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 40.0% | |||
Arvosana | 7.8/10 (13 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Ranska | |||
Kuvaus | Ruskea, melko iäkäs, voimakas, vaniljainen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 4 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 6 | |||
Päivitetty | 2920 päivää sitten |
Kategoria | Konjakit / VSOP-konjakit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 40.0% | |||
Arvosana | 7.8/10 (13 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Ranska | |||
Kuvaus | Ruskea, melko iäkäs, voimakas, vaniljainen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 4 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 6 | |||
Päivitetty | 2920 päivää sitten |