Kategoria | Konjakit / VSOP-konjakit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 40.0% | |||
Arvosana | 8.3/10 (4 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Ranska | |||
Kuvaus | Kullanruskea, melko iäkäs, pehmeä, leveä. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 1 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 3 | |||
Päivitetty | 2960 päivää sitten |
Kategoria | Konjakit / VSOP-konjakit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 40.0% | |||
Arvosana | 8.3/10 (4 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Ranska | |||
Kuvaus | Kullanruskea, melko iäkäs, pehmeä, leveä. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 1 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 3 | |||
Päivitetty | 2960 päivää sitten |