Kategoria | Konjakit / VSOP-konjakit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 40.0% | |||
Arvosana | 7.3/10 (12 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Ranska | |||
Kuvaus | Ruskea, melko iäkäs, terävä, tamminen, leveä. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 4 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 7 | |||
Päivitetty | 2920 päivää sitten |
Kategoria | Konjakit / VSOP-konjakit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 40.0% | |||
Arvosana | 7.3/10 (12 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Ranska | |||
Kuvaus | Ruskea, melko iäkäs, terävä, tamminen, leveä. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 4 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 7 | |||
Päivitetty | 2920 päivää sitten |