Kategoria | Viinat / Maustetut viinat | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 30.0% | |||
Arvosana | 6.5/10 (78 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Suomi | |||
Kuvaus | Väritön, makea, minttuarominen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 19 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 4 | |||
Päivitetty | 2926 päivää sitten |
Kategoria | Viinat / Maustetut viinat | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 30.0% | |||
Arvosana | 6.5/10 (78 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Suomi | |||
Kuvaus | Väritön, makea, minttuarominen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 19 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 4 | |||
Päivitetty | 2926 päivää sitten |