Kategoria | Rommit / Tummat rommit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 37.5% | |||
Arvosana | 6.5/10 (13 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Martinique | |||
Kuvaus | Kullanruskea, pehmeähkö, hedelmäinen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 5 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 3 | |||
Päivitetty | 2959 päivää sitten |
Kategoria | Rommit / Tummat rommit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 37.5% | |||
Arvosana | 6.5/10 (13 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Martinique | |||
Kuvaus | Kullanruskea, pehmeähkö, hedelmäinen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 5 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 3 | |||
Päivitetty | 2959 päivää sitten |