Kategoria | Liköörit / Mausteliköörit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vahvuus | 40.0% | ||||||
Arvosana | 8.1/10 (131 ääntä) | ||||||
Valmistusmaa | Suomi | ||||||
Kuvaus | Väritön, terävän piparminttuinen. | ||||||
Pullot |
|
||||||
Kommentit | 41 kpl | ||||||
Käyntejä (7pv) | 8 | ||||||
Päivitetty | 2914 päivää sitten |
Kategoria | Liköörit / Mausteliköörit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vahvuus | 40.0% | ||||||
Arvosana | 8.1/10 (131 ääntä) | ||||||
Valmistusmaa | Suomi | ||||||
Kuvaus | Väritön, terävän piparminttuinen. | ||||||
Pullot |
|
||||||
Kommentit | 41 kpl | ||||||
Käyntejä (7pv) | 8 | ||||||
Päivitetty | 2914 päivää sitten |