Kategoria | Liköörit / Kahviliköörit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vahvuus | 28.0% | ||||||
Arvosana | 7.2/10 (36 ääntä) | ||||||
Valmistusmaa | Suomi | ||||||
Kuvaus | Ruskea, voimakas, kahvi- ja konjakkiarominen. | ||||||
Pullot |
|
||||||
Kommentit | 13 kpl | ||||||
Käyntejä (7pv) | 4 | ||||||
Päivitetty | 2964 päivää sitten |
Kategoria | Liköörit / Kahviliköörit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vahvuus | 28.0% | ||||||
Arvosana | 7.2/10 (36 ääntä) | ||||||
Valmistusmaa | Suomi | ||||||
Kuvaus | Ruskea, voimakas, kahvi- ja konjakkiarominen. | ||||||
Pullot |
|
||||||
Kommentit | 13 kpl | ||||||
Käyntejä (7pv) | 4 | ||||||
Päivitetty | 2964 päivää sitten |