Kategoria | Liköörit / Kahviliköörit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 21.0% | |||
Arvosana | 5.5/10 (16 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Suomi | |||
Kuvaus | Ruskea, pehmeä, viski-kahviarominen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 7 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 3 | |||
Päivitetty | 2957 päivää sitten |
Kategoria | Liköörit / Kahviliköörit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 21.0% | |||
Arvosana | 5.5/10 (16 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Suomi | |||
Kuvaus | Ruskea, pehmeä, viski-kahviarominen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 7 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 3 | |||
Päivitetty | 2957 päivää sitten |