Kategoria | Liköörit / Mausteliköörit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 20.0% | |||
Arvosana | 7.3/10 (18 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Saksa | |||
Kuvaus | Vihreä, raikkaan piparminttuinen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 8 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 3 | |||
Päivitetty | 2955 päivää sitten |
Kategoria | Liköörit / Mausteliköörit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 20.0% | |||
Arvosana | 7.3/10 (18 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Saksa | |||
Kuvaus | Vihreä, raikkaan piparminttuinen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 8 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 3 | |||
Päivitetty | 2955 päivää sitten |