Kategoria | Liköörit / Marjaliköörit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 21.0% | |||
Arvosana | 5.3/10 (6 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Suomi | |||
Kuvaus | Kullankeltainen, raikkaan lakkainen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 3 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 4 | |||
Päivitetty | 2918 päivää sitten |
Kategoria | Liköörit / Marjaliköörit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 21.0% | |||
Arvosana | 5.3/10 (6 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Suomi | |||
Kuvaus | Kullankeltainen, raikkaan lakkainen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 3 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 4 | |||
Päivitetty | 2918 päivää sitten |