Kategoria | Liköörit / Marjaliköörit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 21.0% | |||
Arvosana | 6.9/10 (12 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Suomi | |||
Kuvaus | Keltainen, täyteläinen, lakkainen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 3 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 7 | |||
Päivitetty | 2920 päivää sitten |
Kategoria | Liköörit / Marjaliköörit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 21.0% | |||
Arvosana | 6.9/10 (12 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Suomi | |||
Kuvaus | Keltainen, täyteläinen, lakkainen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 3 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 7 | |||
Päivitetty | 2920 päivää sitten |