Kategoria | Liköörit / Marjaliköörit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 21.0% | |||
Arvosana | 7.0/10 (19 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Suomi | |||
Kuvaus | Punavioletti, täyteläinen, mustikkainen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 7 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 5 | |||
Päivitetty | 2920 päivää sitten |
Kategoria | Liköörit / Marjaliköörit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 21.0% | |||
Arvosana | 7.0/10 (19 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Suomi | |||
Kuvaus | Punavioletti, täyteläinen, mustikkainen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 7 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 5 | |||
Päivitetty | 2920 päivää sitten |