Kategoria | Liköörit / Marjaliköörit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 27.0% | |||
Arvosana | 6.0/10 (2 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Suomi | |||
Kuvaus | Kullankeltainen, täyteläinen, lämmin, lakkainen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 0 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 6 | |||
Päivitetty | 2920 päivää sitten |
Kategoria | Liköörit / Marjaliköörit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 27.0% | |||
Arvosana | 6.0/10 (2 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Suomi | |||
Kuvaus | Kullankeltainen, täyteläinen, lämmin, lakkainen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 0 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 6 | |||
Päivitetty | 2920 päivää sitten |