Kategoria | Liköörit / Hedelmäliköörit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 21.0% | |||
Arvosana | 7.3/10 (63 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Hollanti | |||
Kuvaus | Kirkkaansininen, pehmeän karamellimainen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 29 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 5 | |||
Päivitetty | 2918 päivää sitten |
Kategoria | Liköörit / Hedelmäliköörit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 21.0% | |||
Arvosana | 7.3/10 (63 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Hollanti | |||
Kuvaus | Kirkkaansininen, pehmeän karamellimainen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 29 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 5 | |||
Päivitetty | 2918 päivää sitten |