Kategoria | Rommit / Tummat rommit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 37.5% | |||
Arvosana | 7.7/10 (34 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Bermuda | |||
Kuvaus | Tummanruskea, kuiva, kevyehkö, leveäarominen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 10 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 4 | |||
Päivitetty | 2920 päivää sitten |
Kategoria | Rommit / Tummat rommit | |||
---|---|---|---|---|
Vahvuus | 37.5% | |||
Arvosana | 7.7/10 (34 ääntä) | |||
Valmistusmaa | Bermuda | |||
Kuvaus | Tummanruskea, kuiva, kevyehkö, leveäarominen. | |||
Pullot |
|
|||
Kommentit | 10 kpl | |||
Käyntejä (7pv) | 4 | |||
Päivitetty | 2920 päivää sitten |